SCR
열경화형 솔더레지스트 잉크로서 밀착성, 내약품성 및 내열성이 우수한 잉크입니다.
구분 | SCR-505G□ |
---|---|
Color | Green, Blue, Red, Clear |
Viscosity(25˚C VT-04F)PS After mixing : 혼합 점도 |
250 ~ 350 |
Pot-life after the mixing at 20˚C : 가사시간 | 8 hr |
Curing condition : 경화조건 | 150˚C X 20 min |
Pencil hardness : 연필경도 | ≥ 8 H |
Resistance to molten solder : 납내열성 | 260˚C X 10 sec , 3 times |
Electric Insulation resistance : 전기저항 | 3 X 1013 Ω |
Shelf life(20˚C in a dark Place) : 유효기간 | 6 months |
Major Features : 주요 특징 | 우수한 밀착성 및 내열성 |
* Packing Unit : 1, 5 Kg
MARKING
SCM-500 시리즈는 열경화형 마킹 잉크로서 문자 및 기호 표시에 있어서 내열성, 전기절연성, 내용재성이 우수합니다.
특히 SPM-700-2W 제품은 무전해 금 도금 후 리플로우 공정에서 변색이 심하지 않은 잉크입니다.
구분 | SCM-500□ | SCM-500 White HF | SCM-500 White HF2 | SPM-700-2W |
---|---|---|---|---|
Color | Black, Yellow | White | ||
Viscosity(25˚C, VT-04F)PS :점도 | 200~400 | |||
Pot-life after the mixing at 20˚C : 가사시간 | 8hr | 48hr | 8hr | |
Curing condition: 경화조건 | 150˚C X 20 min | 150˚C X 50 min | ||
Pencil hardness : 연필경도 | ≥ 8 H | ≥ 6 H | ||
Resistance to molten solder : 납내열성 | 260˚C X 10 sec , 3 times | |||
Shelf life(20˚C in a dark Place) : 유효기간 | 6 months | |||
Major Features : 주요 특징 | 우수한 밀착력 | 금도금 시 내변색성 |
* Packing Unit : 0.5, 1 Kg
ETR
열건조형 에칭레지스트 잉크는 패턴을 형성하는데 인쇄성 및 밀착성이 우수한 제품입니다.
구분 | ETR-211 | ETR-220 |
---|---|---|
Color | Black | Blue |
Viscosity(25˚C, VT-04F)PS : 점도 | 150 ~ 250 | 200 ~ 300 |
Acid resistance : 내산성 | Fe2Cl3 (40%) 12hr, HCl(30%) 60hr | |
Removability of coating film : 코팅 박리 | 2~5% NaOH water solution, 50˚C | |
Shelf life(20˚C in a dark Place) : 유효기간 | 6 months | |
Major Features : 주요 특징 | 높은 해상도, 양면 PCB에서 우수한 접착력 | 뛰어난 해상도 |
* Packing Unit : 4, 5 Kg
SPR-2100
열건조형 내도금레지스트 잉크로서 밀착성 및 내약품성이 우수한 제품입니다.
구분 | SPR-2100 |
---|---|
Color | Black |
Viscosity(25˚C, VT-04F)PS : 점도 | 150 ~ 250 |
Drying condition : 건조 조건 | Surface 90˚C X 15min / Back surface 90˚C X 30 min |
Removability of coating film : 코팅 박리 | 2~5% NaOH water solution, 50˚C |
Shelf life(20˚C in a dark Place) : 유효기간 | 6 months |
* Packing Unit : 4 Kg