SUR/SUM
단면 인쇄회로기판용 잉크로서 인쇄성 및 작업성이 좋고 밀착성과 내열성이 우수한 UV 경화형 솔더레지스트 잉크입니다
구분 | SUR-900 | SUM-90 |
---|---|---|
Color | Green, Blue, Red, White, Black | White, Black |
Viscosity(25˚C, VT-04F)PS :점도 | 50 ~ 150 | 150 ~ 250 |
Type and number of lamp | Mercury lamp 80W/cm, 3lamp | |
Irradiating distance : 조사 거리 | 10cm | |
Conveyor speed : 속도 | 3 ~ 5 (m/min) | |
Pencil hardness : 연필경도 | ≥ 4 H | |
Adhesion(JIS D0202) : 밀착성 | 100 / 100 | |
Resistance to molten solder : 납내열성 | 260˚C X 10 sec , 3 times | |
Electric insulation resistance : 절연저항 | 5.0 X 1011Ω | |
Shelf life(20˚C in a dark Place) : 유효기간 | 6 months | |
Major Features : 주요 특징 | 우수한 밀착성 및 납 내열성 | 우수한 밀착성 및 인쇄성 |
* Packing Unit : 5 Kg
SUE
UV 경화형 에칭 레지스트 잉크로서 산용해제로 박리가능하며, 우수한 인쇄성과 밀착성을 지닌 잉크입니다.
UV 경화형 에칭레지스트 잉크로서 알칼리 용해제로 박리하는 잉크입니다
구분 | SUE-600B | SUE-600BA |
---|---|---|
Color | Blue | |
Viscosity(25˚C, VT-04F)PS :점도 | 180 ~ 300 | 150 ~ 260 |
Acid resistance : 내산성 | Fe2 Cl3 (40%) 12hr, HCl(30%) 60hr | |
Removability of coating film : 코팅 박리 | 2~5% NaOH water solution, 50˚C | |
Shelf life(20˚C in a dark place) : 유효기간 | 6 months | |
Major Features : 주요 특징 | 고해상성 | 알카리와 산 에칭액 사용 가능 |
* Packing Unit : 5 Kg